Anuncios de avankasas
19 resultados de vivienda con cualquier tipo de contrato
<1>
| Inmueble | Tipo | m2 | Hab. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| murcia florida blanca | Piso | 110 m2 | 3 hab. | 150000 € | ||
| Patiño justo la entrada de patiño | Piso | 95 m2 | 3 hab. | 159500 € | ||
| Sangonera la Verde Sangonera la Verde | Piso | 70 m2 | 2 hab. | 123200 € | ||
| sangonera la verde Urbganización Torreguil | Chalet | 567 m2 | 3 hab. | 258500 € | ||
| El Palmar El Palmar | Apartamento | 66 m2 | 2 hab. | 126213 € | ||
| sangonera la verde urbanizacion torrequil | Chalet | 0 m2 | 4 hab. | 240000 € | ||
| molina de segura molina de segura | Dúplex | 120 m2 | 4 hab. | 216365 € | ||
| murcia ronda oeste | Apartamento | 65 m2 | 2 hab. | 150000 € | ||
| murcia avda juan de borbon | Piso | 104 m2 | 3 hab. | 331070 € | ||
| murcia ronda sur | Dúplex | 100 m2 | 3 hab. | 230989 € | ||
| murcia ronda sur | Ático | 118 m2 | 3 hab. | 260194 € | ||
| murcia santo angel | Apartamento | 95 m2 | 2 hab. | 204285 € | ||
| murcia zarandona | Piso | 112 m2 | 3 hab. | 156264 € | ||
| murcia carretera sta catalina | Ático | 113 m2 | 3 hab. | 216845 € | ||
| mollina de segura altoreal | Chalet | 1000 m2 | 4 hab. | 690000 € | ||
| murcia el infante murcia | Piso | 105 m2 | 3 hab. | 210000 € | ||
| el palmar el palmar | Apartamento | 66 m2 | 2 hab. | 123207 € | ||
| sangonera la verde los carrascos sangonera la verde | Ático | 127 m2 | 4 hab. | 204285 € | ||
| torres de cotillas urb. el coto; torres de cotillas | Dúplex | 134 m2 | 3 hab. | 207000 € | ||
<1>











